Tabhair isteach:
Glacann sé le teicneolaíocht chun cinn agus ábhair ardchaighdeáin, rud a fhágann go bhfuil an scannán a tháirgtear ní hamháin sturdy agus durable, ach freisin bog in uigeacht agus go maith i trédhearcacht, ag baint amach go fírinneach ard-chaighdeán, éifeachtach, eacnamaíoch agus coigilte fuinnimh. Ní hamháin go bhféadfaidh sé scannáin phlaisteacha de shonraíochtaí agus dathanna éagsúla a tháirgeadh, ach freisin scannáin phlaisteacha ard-trédhearcachta agus neart a tháirgeadh, rud a fhágann go bhfuil na táirgí níos iomaíche sa mhargadh. Ina theannta sin, glacann an meaisín séideadh scannáin ardbhrú agus íseal-bhrú córas rialaithe cliste ardteicneolaíochta, ar féidir leis paraiméadair cosúil le leithead agus tiús síneadh scannáin a bhrath agus a choigeartú go huathoibríoch, ag feabhsú éifeachtúlacht agus cáilíocht táirgthe a thuilleadh. Ag an am céanna, tá tréithe torann íseal, lorg beag, agus cothabháil éasca aige freisin, rud a shábháil costais táirgthe d'fhiontair.
Príomhpharaiméadair Theicniúla:
| Mionsamhail | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Ábhar Oiriúnach | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Leithead Scannán | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Tiús Scannán | HD | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
| LD | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
| Aschur Easbhrúite Max | HD | 35kg/u | 40kg/u | 50kg/u | 55kg/u | 55kg/u |
| LD | 40kg/u | 50kg/u | 60kg/u | 70kg/u | 70kg/u | |
| Easbhrúiteoir | ||||||
| Trastomhas Scriú | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Scriú L/D Fad | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Ábhar Scriú | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Ábhar Sorcóir | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Fuarú Sorcóir | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Príomh-Mhótar | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | |
| Rialú Teochta | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Meán Tomhaltas Cumhachta | 12kw | 18kw | 20kw | 25kw | 30kw | |
| Cineál Die | ||||||
| Méid Die | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Rialú Teochta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Fáinne Aeir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Séidire Aeir | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3 | |
| Lárionad Maide Seasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aonad Tóg Suas | ||||||
| Leithead sorcóir | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Leithead Éifeachtach | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Airde Inchoigeartaithe | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Luas Glactha | 10-100m/nim | 10-100m/nim | 10-100m/nim | 10-80m/nim | 10-80m/nim | |
| Mótar Glactha | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| Aonad Foirceannadh | ||||||
| Cineál | Cineál Frithchuimilte Dromchla | |||||
| Mótar Foirceannadh | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Luas Foirceannadh | 10-100m/nim | 10-100m/nim | 10-80m/nim | 10-80m/nim | 10-80m/nim | |
| Voltas | 380V,50HZ,3CÉIM | |||||
| Toise Imlíne(L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Clibeanna Te: meaisín séideadh scannán brú ard agus íseal uathoibríoch, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, a rinneadh sa tSín














