2SJ-G Sraith Double-ciseal Co-Easbhrúite Meaisín Blowing Scannán Blowing
plaisteacha dhá shubstaint amh comhionanna nó dhifriúla le dhá cheann iad a dháileadh go dtí ceann casta an mheaisín, ansin táirgeann siad an scannán casta casta múnlaithe. Ar an mbealach seo, is féidir feidhmíocht fhisiciúil an scannáin, déine, cruthúnas maith inslithe agus neamh-inmharthanacht a fheabhsú. Is éard atá i gceist leis an meaisín ceann meaisín uainíochta comhleanúnach, táirgí réidh agus aonchineálacha a chinntiú, a chomhlíonann ceanglas cáilíochta an scannáin le linn nós imeachta oibre an mheaisín phacála nó an phrintéara ina dhiaidh sin, agus is féidir é a úsáid freisin chun an scannán casta sheen sheen, an scannán casta hidreaphacála a mhonarú, scannán inslithe, scannán feirmeoireachta ilfheidhmeach, etc. Tá a raon feidhme ag leathnú de réir a chéile go dtí an sprioc d'fhorbairt táirgí plaisteacha.
Mionsamhail | 2SJ-50 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
Ábhar oiriúnach | HDPE | LDPE | LDPE |
Leithead na scannán | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm |
Scannán tiús | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm |
Max. méid screodóra aonair a fháscadh | 80kg / hr | 120kg / hr | 150kg / hr |
Easbhrúiteoir | |||
Trastomhas scriú | Φ50x2 | Φ55x2 | Φ60x2 |
Fad scriú L / D | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
Scriú ábhar | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala |
Ábhar sorcóra | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala | Sacm-645/38 Crmoala |
Fuarú an tsorcóra | 370x2 | 550x2 | 550x2 |
Tiomána mótair | 15kwx2 | 18.5kwx2 | 22KWx2 |
Rialú teochta | 3 | 3 | 3 |
Meánchumhacht tomhaltais | 55kw | 68kw | 90kw |
Cineál bás | |||
Méid an bháis | Φ250 / 200 | Φ250 / 350 | Φ250 / 350 |
Rialú teochta | 3 | 3 | 3 |
Aeir fáinne | 1 | 1 | 1 |
Séidire aeir | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
Aonad glactha | |||
Leithead sorcóir | 65165x1100 | Φ165x1600 | 65165x2000 |
Leithead éifeachtach | 1000mm | 1500mm | 1800mm |
Cineál inchoigeartaithe airde | 800mm | 800mm | 800mm |
Luas glactha | 10-65m / min | 10-65m / min | 10-65m / min |
Mótar glactha | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
Aonad foirceanta | |||
Mótar foirceanta | 10m | 16m | 16m |
Luas foirceanta | 10-65m / min | 10-65m / min | 10-65m / min |
Meáchan | 3T | 3.5T | 3.5T |
Trastomhas imlíne (L x W x H) | 6.5x5.5x5.5m | 7.5x5.8x7.5m | 7.8x6.4x8m |
Clibeanna Te: scannán dúbailte-ciseal coextrusion bás ceann bás ag séideadh meaisín, an tSín, monaróirí, soláthróirí, a rinneadh sa tSín









